<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Noticias de Neurologia.com</title>
	<link>http://www.neurologia.com/</link>
	<description>Noticias de: Revista de Neurología</description>
	<copyright>&amp;#169; Viguera Editores, S.L.</copyright>
	<image>
      <url>http://www.neurologia.com/img/marcaportal.gif</url>
      <title>Revneurol</title>
      <link>http://www.neurologia.com/</link>
      <width>200</width>
      <height>100</height>
    </image>
	<language>es-ES</language>
	<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 12:00:00 GMT</pubDate>
	<webMaster>webmaster@neurologia.com</webMaster>
	
		<item><title>Lansoprazol en niños con asma poco controlada</title>
		<link>http://www.neurologia.com/sec/RSS/noticias.php?idNoticia=3335</link>
		<description><![CDATA[<span style="font-family: Arial; line-height: 150%; font-size: 9pt">El reflujo gastroesof&aacute;gico asintom&aacute;tico es frecuente en ni&ntilde;os con asma. Un reflujo no tratado se ha propuesto como una de las causas del control inadecuado del asma en los ni&ntilde;os a pesar del tratamiento con corticoides inhalados, pero no se sabe si el tratamiento con inhibidores]]></description>
		<pubDate>02/07/2012                     01:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.neurologia.com/sec/RSS/noticias.php?idNoticia=3335</guid>
		</item>
			
		<item><title>Esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica: ¿existe una relación?</title>
		<link>http://www.neurologia.com/sec/RSS/noticias.php?idNoticia=3334</link>
		<description><![CDATA[<span style="font-family: Arial; line-height: 150%; font-size: 9pt">Hasta la fecha, no existen informes que analicen la tasa de esclerosis lateral amiotr&oacute;fica (ELA) en familiares de pacientes con esclerosis m&uacute;ltiple (EM), y viceversa. Un estudio iran&iacute; ha comparado la tasa de ELA entre los familiares de primer grado de pacientes con EM y la prevalencia]]></description>
		<pubDate>02/07/2012                     01:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.neurologia.com/sec/RSS/noticias.php?idNoticia=3334</guid>
		</item>
			
		<item><title>Protocolo para el diagnóstico y tratamiento del síncope</title>
		<link>http://www.neurologia.com/sec/RSS/noticias.php?idNoticia=3339</link>
		<description><![CDATA[<span style="font-family: Arial; line-height: 150%; font-size: 9pt">Un equipo multidisciplinario ha valorado la eficacia de un protocolo basado en las gu&iacute;as europeas para el manejo y diagn&oacute;stico del s&iacute;ncope y lo ha aplicado en una poblaci&oacute;n no seleccionada. Se estudiaron prospectivamente 402 pacientes no seleccionados en un hospital comarcal]]></description>
		<pubDate>02/06/2012                     01:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.neurologia.com/sec/RSS/noticias.php?idNoticia=3339</guid>
		</item>
			
		<item><title>Eficacia del ecógrafo vesical portátil en los pacientes con ictus agudo</title>
		<link>http://www.neurologia.com/sec/RSS/noticias.php?idNoticia=3337</link>
		<description><![CDATA[<span style="font-family: Arial; line-height: 150%; font-size: 9pt">M&aacute;s de una tercera parte de los pacientes con ictus en fase aguda tienen tambi&eacute;n trastornos urinarios que deben ser tratados y evaluados. El ec&oacute;grafo port&aacute;til es un m&eacute;todo eficaz que permite un mayor control del paciente y es capaz de detectar la retenci&oacute;n]]></description>
		<pubDate>02/06/2012                     01:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.neurologia.com/sec/RSS/noticias.php?idNoticia=3337</guid>
		</item>
			
		<item><title>Determinadas vitaminas y ácidos grasos omega-3, asociados con una mejor función cognitiva</title>
		<link>http://www.neurologia.com/sec/RSS/noticias.php?idNoticia=3332</link>
		<description><![CDATA[<span style="font-family: Arial; line-height: 150%; font-size: 9pt">Las personas con niveles elevados de vitaminas B, C, D y E y de &aacute;cidos grasos omega-3 en la sangre rinden m&aacute;s en pruebas de funci&oacute;n ejecutiva y atenci&oacute;n, tienen mejores habilidades visuoespaciales y muestran una mejor funci&oacute;n cognitiva global. Tambi&eacute;n tienden]]></description>
		<pubDate>02/06/2012                     01:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.neurologia.com/sec/RSS/noticias.php?idNoticia=3332</guid>
		</item>
			
  </channel>
</rss>
